1. La instalación ideal para aplicación medico odontológica debe ser compuesto por compresor libre de aceite con prefiltros y filtros coalescentes. De esta menera proporcionara aire libre de humedad y humedad.
2. En los consultorios odontológicos, instale filtro regulador de presión próximo a la entrada de aire del sillón, con el objeto de que este trabaje en el nivel de presión correcto.
3. En el caso que la instalación ocurra en el mismo ambiente de trabajo, es necesaria la utilización de cabina de protección de ruido para atenuar el nivel de ruido del compresor par menos de 61 dB (A). La cabina de protección esta disponible para las versiones que utilizan estanques de 30 litros.
4. El uso de aire comprimido requiere un sistema de tratamiento de aire adecuado a la aplicación para procediéndoos clínicos o uso humano. Verifique el sistema de las normas y legislaciones locales para uso de aire comprimido en estas condiciones.
Ficha técnica
Accionamiento continuo : | NO |
Accionamiento intermitente con presostato: | Si |
Ancho x alto x largo (mm): | 440 X 670 X 440 |
Cabezal, Cantidad de Pistones: | 2 |
Cabezal, Posición de Pistones: | V |
Desplazamiento CFM o PCM: | 6 |
Desplazamiento lts/min.: | 170 |
Estado: | NUEVO |
Estanque, con Certificado de Prueba Hidrostática: | SI |
Estanque, con Pintura Exterior: | SI |
Estanque, con Pintura Interior: | SI |
Estanque, con ruedas: | NO |
Estanque, Posición: | VERTICAL |
Estanque, volumen en Litros: | 30 |
Filtro: | ACCESORIO |
Garantía: | 1 AÑO |
Motor Eléctrico, HP: | 1 |
Motor Eléctrico, Polos: | 2 |
Motor Eléctrico, Voltaje: | 220 |
Panel de control: | NO |
Partidor Directo o Guarda Motor, Incluye: | NO |
Partidor Estrella Triángulo, Incluye: | NO |
Peso Neto (KG): | 41 |
Presión Máxima Bar : | 8 |
Presión Máxima PSI : | 116 |
Ruido dB(A): | 78 |
Valoraciones
No hay reseñas todavía