| Datos técnicos | Trio |
| Cilindros | 3 |
| Tensión (V 1~, Hz) | 230, 50 |
| Rendimiento de aspiración (por grupo) (l/min) | 250 |
| Caudal (por grupo) a 5 bar 1) (l/min 2)) | 160 |
| Capacidad del depósito (l) | 50 |
| Campo de presión 3) (bar) | 6 – 7,8 |
| Nivel sonoro 4) dB(A) | aprox. 69, en armario aprox. 54 |
| Medidas (Al x An x Pr cm) | 76 x 74 x 52 |
| Peso (kg) | 70 |
- Caudal por grupo a 5 bar sin aire seco
- Anchuras de banda de rendimiento resultan de la frecuencia de red 50/60 Hz
- Como opcional está disponible un reductor de presión
- Valores medidos a 5 bar





















Valoraciones
Aún no hay reseñas